<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webanalytics en usability</title>
	<atom:link href="http://www.gerardrathenau.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerardrathenau.nl</link>
	<description>Consultancy en Trainingen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Bepaal de waarde van jouw content</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/bepaal-de-waarde-van-jouw-content/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/bepaal-de-waarde-van-jouw-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Content schrijven voor je website is natuurlijk heel belangrijk. Maar nog belangrijker: wat levert je ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/bepaal-de-waarde-van-jouw-content/">Bepaal de waarde van jouw content</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/bepaal-de-waarde-van-jouw-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 veel gemaakte fouten in Google Analytics</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/7-veel-gemaakte-fouten-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/7-veel-gemaakte-fouten-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. De Google Analytics code is niet goed geïmplementeerd Dit is natuurlijk een inkoppertje. De ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/7-veel-gemaakte-fouten-in-google-analytics/">7 veel gemaakte fouten in Google Analytics</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/7-veel-gemaakte-fouten-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabeschouwing presentatie Emerce Conversion</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/nabeschouwing-emerce-conversion/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/nabeschouwing-emerce-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag gaf ik een presentatie tijdens Emerce Conversion over de online journey van ANWB ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/nabeschouwing-emerce-conversion/">Nabeschouwing presentatie Emerce Conversion</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/nabeschouwing-emerce-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Emerce Conversion</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/voorbeschouwing-emerce-conversion/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/voorbeschouwing-emerce-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 11 april ben ik uitgenodigd om een presentatie te geven tijdens het online marketing ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/voorbeschouwing-emerce-conversion/">Voorbeschouwing Emerce Conversion</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/voorbeschouwing-emerce-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeter je website navigatie met card sorting</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-card-sorting-door-donna-spencer/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-card-sorting-door-donna-spencer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 20:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekreviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tips uit “Remote Card Sorting”, het nieuwste boek van Donna Spencer. Card sorting is een ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-card-sorting-door-donna-spencer/">Verbeter je website navigatie met card sorting</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-card-sorting-door-donna-spencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekreview: Remote Research door Nate Bolt</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-remote-research-door-nate-bolt-2/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-remote-research-door-nate-bolt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 07:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekreviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[<p>In dit boek over remote research behandelt Nate de mogelijkheden om gemodereerde en geautomatiseerde onderzoeken ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-remote-research-door-nate-bolt-2/">Boekreview: Remote Research door Nate Bolt</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-remote-research-door-nate-bolt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilla: de mogelijkheden en praktijkvoorbeeld</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/usabilla-de-mogelijkheden-en-praktijkvoorbeeld/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/usabilla-de-mogelijkheden-en-praktijkvoorbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik gebruik sinds een half jaar Usabilla. Vooral om onze gebruikers mee te laten kijken ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/usabilla-de-mogelijkheden-en-praktijkvoorbeeld/">Usabilla: de mogelijkheden en praktijkvoorbeeld</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/usabilla-de-mogelijkheden-en-praktijkvoorbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet de effectiviteit van jouw bannering campagnes</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/meet-de-effectiviteit-van-jouw-bannering-campagnes/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/meet-de-effectiviteit-van-jouw-bannering-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als webanalist word je regelmatig geconfronteerd met ‘bannering’. Ik krijg regelmatig de volgende vragen van ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/meet-de-effectiviteit-van-jouw-bannering-campagnes/">Meet de effectiviteit van jouw bannering campagnes</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/meet-de-effectiviteit-van-jouw-bannering-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote user testing: mogelijkheden en praktijkvoorbeeld AllSecur!</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/remote-user-testing-wat-zijn-de-mogelijkheden/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/remote-user-testing-wat-zijn-de-mogelijkheden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een paar weken geleden heb ik laten zien, dat een remote user test je kan ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/remote-user-testing-wat-zijn-de-mogelijkheden/">Remote user testing: mogelijkheden en praktijkvoorbeeld AllSecur!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/remote-user-testing-wat-zijn-de-mogelijkheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekreview: SiteCatalyst Handbook door Adam Greco</title>
		<link>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-sitecatalyst-handbook-door-adam-greco/</link>
		<comments>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-sitecatalyst-handbook-door-adam-greco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekreviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardrathenau.nl/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Over de schrijver Adam Greco is een voormalige consultant van Omniture, die vele SiteCatalyst implementatie ...</p><p>Het bericht <a href="http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-sitecatalyst-handbook-door-adam-greco/">Boekreview: SiteCatalyst Handbook door Adam Greco</a> verscheen eerst op <a href="http://www.gerardrathenau.nl">Webanalytics en usability</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerardrathenau.nl/boekreview-sitecatalyst-handbook-door-adam-greco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
